スピーカー追求道>【4スピーカー追求編】長岡バックロード音道データトップ>
     
    D-101sスーパースワンの音道データ
    
      
      エンクロージャー基礎データ
| Va(空気室の体積) | 1924cm3 (約1.9L) | 
| S0(スロートの断面積) | 42cm2 | 
| L(ホーンの全長) | 242cm | 
| S(ホーンの開口面積) | 390cm2 | 
| SR(スロート絞り率) | 0.79 | 
| fx(クロスオーバー周波数) | 221Hz | 
| 折り返し回数 | 5回 | 
エンクロージャー内部構造データ
| 第1音道部 [空気室]  | 
          第2音道部 [スロート部]  | 
          第3音道部 | |
| ホーン長 | - | 42cm | 40cm | 
| 縦 | 13cm | 42cm | 40cm | 
| 横 | 13cm | 6cm | 6cm | 
| 奥行き | 13cm | 7cm | 8cm | 
| 補強による体積の減少分 | 273cm3 | 0cm3 | 0cm3 | 
| 折り返し部の体積の上昇分 | 0cm3 | 0cm3 | 182cm3 | 
| 体積 | 1924cm3 | 1764cm3 | 2102cm3 | 
| 折り返し角度 | 90度 | 180度 | 360度 | 
| 第4音道部 | 
          第5音道部 | 
          第6音道部 | |
| ホーン長 | 40cm | 40cm | 40cm | 
| 縦 | 40cm | 40cm | 40cm | 
| 横 | 7cm (3.5+3.5)  | 
          12cm (6+6)  | 
          26cm (13+13)  | 
        
| 奥行き | 11cm | 11cm | 8cm | 
| 補強による体積の減少分 | 0cm3 | 0cm3 | 0cm3 | 
| 折り返し部の体積の上昇分 | 215cm3 | 60cm3 | 390cm3 | 
| 体積 | 3295cm3 | 5340cm3 | 8710cm3 | 
| 折り返し角度 | 360度 | 360度 | 360度 | 
| 第7音道部 [開口部]  | 
        |
| ホーン長 | 40cm | 
| 縦 | 40cm | 
| 横 | 32.5cm (16+16_)  | 
        
| 奥行き | 11cm | 
| 補強による体積の減少分 | 0cm3 | 
| 折り返し部の体積の上昇分 | 0cm3 | 
| 体積 | 14300cm3 | 
| 折り返し角度 | - | 
2Dイメージ図面
      次はページはD101a(スワンa)のデータです。








