スピーカー追求道>【4スピーカー追求編】スロート絞り率と空気室の関係
実験1.17
ホーン内部のスペアナ観測
(中高域の漏れの確認)
写真のようにホーンから約20センチのところに測定器をもっていってホーンからの中高音の漏れを測定する。ユニット前面からの音ももちろん拾ってしまうから純粋にホーンからだけの音ではないが、果たして何らかの知見が得られるか?
スロート絞り率は一定で0.91。空気室は最大の4.73Lから最小の2.58Lまでの10段階で測定した。この項目に限りスペアナの各帯域が何hzあるかを示しておく。
空気室4.73L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06
20hz= | 76.5db | 125hz | 93.2db | 800hz | 69.3db | 5khz | 48.5db |
25hz | 80.8db | 160hz | 93.6db | 1kzh | 63.9db | 6.3khz | 43.5db |
31.5hz | 83.3db | 200hz | 89.5db | 1.25kzh | 60.5db | 8khz | 48.6db |
40hz | 85.6db | 250hz | 85.6db | 1.6khz | 54.5db | 10khz | 52.3db |
50hz | 89.1db | 315hz | 80.2db | 2khz | 56.4db | 12.5khz | 46.7db |
63hz | 88.5db | 400hz | 77.6db | 2.5khz | 57.1db | 16khz | 39.7db |
80hz | 94.5db | 500hz | 72.4db | 3.15khz | 54.2db | 20khz | 44.3db |
100hz | 92.3db | 630hz | 67.2db | 4khz | 55.4db |
空気室4.47L
スロート断面積5.6m2
スロート絞り率 0.06

20hz | 76.2db | 125hz | 93.1db | 800hz | 68.0db | 5khz | 48.1db |
25hz | 79.5db | 160hz | 93.8db | 1kzh | 62.1db | 6.3khz | 43.1db |
31.5hz | 81.8db | 200hz | 90.7db | 1.25kzh | 60.6db | 8khz | 48.9db |
40hz | 86.1db | 250hz | 84.2db | 1.6khz | 55.4db | 10khz | 51.3db |
50hz | 87.1db | 315hz | 79.8db | 2khz | 55.4db | 12.5khz | 46.3db |
63hz | 89.1db | 400hz | 77.1db | 2.5khz | 54.8db | 16khz | 40.4db |
80hz | 92.6db | 500hz | 71.8db | 3.15khz | 53.7db | 20khz | 45.5db |
100hz | 91.0db | 630hz | 66.2db | 4khz | 55.2db |
空気室4.21L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06

20hz | 76.8db | 125hz | 92.7db | 800hz | 67.7db | 5khz | 48.4db |
25hz | 78.7db | 160hz | 93.5db | 1kzh | 62.3db | 6.3khz | 41.9db |
31.5hz | 84.7db | 200hz | 91.3db | 1.25kzh | 59.5db | 8khz | 47.6db |
40hz | 87.5db | 250hz | 85.7db | 1.6khz | 54.5db | 10khz | 51.9db |
50hz | 87.6db | 315hz | 79.4db | 2khz | 56.6db | 12.5khz | 46.1db |
63hz | 91.0db | 400hz | 76.0db | 2.5khz | 56.0db | 16khz | 39.2db |
80hz | 92.6db | 500hz | 71.8db | 3.15khz | 55.1db | 20khz | 45.1db |
100hz | 92.1db | 630hz | 67.1db | 4khz | 55.2db |
空気室3.96L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06

20hz= | 72.6db | 125hz | 93.0db | 800hz | 67.3db | 5khz | 49.1db |
25hz | 80.1db | 160hz | 92.6db | 1kzh | 61.7db | 6.3khz | 42.7db |
31.5hz | 84.1db | 200hz | 90.5db | 1.25kzh | 59.8db | 8khz | 49.4db |
40hz | 85.1db | 250hz | 85.6db | 1.6khz | 54.4db | 10khz | 52.6db |
50hz | 83.5db | 315hz | 79.6db | 2khz | 56.5db | 12.5khz | 47.7db |
63hz | 89.0db | 400hz | 77.2db | 2.5khz | 57.1db | 16khz | 40.6db |
80hz | 92.8db | 500hz | 70.9db | 3.15khz | 55.8db | 20khz | 45.0db |
100hz | 92.5db | 630hz | 65.3db | 4khz | 55.7db |
空気室3.7L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06

20hz | 74.7db | 125hz | 93.8db | 800hz | 66.8db | 5khz | 48.0db |
25hz | 79.0db | 160hz | 94.0db | 1kzh | 62.8db | 6.3khz | 42.5db |
31.5hz | 82.7db | 200hz | 90.8db | 1.25kzh | 59.1db | 8khz | 47.8db |
40hz | 87.4db | 250hz | 85.4db | 1.6khz | 55.6db | 10khz | 50.7db |
50hz | 88.8db | 315hz | 80.6db | 2khz | 55.9db | 12.5khz | 47.1db |
63hz | 90.5db | 400hz | 78.1db | 2.5khz | 55.7db | 16khz | 40.0db |
80hz | 91.2db | 500hz | 73.0db | 3.15khz | 55.4db | 20khz | 44.2db |
100hz | 92.1db | 630hz | 68.5db | 4khz | 55.7db |
空気室3.45L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06

20hz | 76.7db | 125hz | 91.3db | 800hz | 65.9db | 5khz | 48.2db |
25hz | 77.6db | 160hz | 92.1db | 1kzh | 61.9db | 6.3khz | 43.0db |
31.5hz | 80.8db | 200hz | 91.6db | 1.25kzh | 59.8db | 8khz | 48.7db |
40hz | 84.9db | 250hz | 85.2db | 1.6khz | 54.6db | 10khz | 53.0db |
50hz | 88.1db | 315hz | 79.9db | 2khz | 57.4db | 12.5khz | 47.6db |
63hz | 91.0db | 400hz | 76.6db | 2.5khz | 57.8db | 16khz | 39.5db |
80hz | 93.1db | 500hz | 71.2db | 3.15khz | 56.5db | 20khz | 44.3db |
100hz | 92.1db | 630hz | 66.1db | 4khz | 56.1db |
空気室3.19L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06

20hz | 75.3db | 125hz | 93.8db | 800hz | 67.5db | 5khz | 48.6db |
25hz | 78.8db | 160hz | 93.3db | 1kzh | 63.6db | 6.3khz | 43.7db |
31.5hz | 84.0db | 200hz | 91.6db | 1.25kzh | 61.0db | 8khz | 48.3db |
40hz | 87.6db | 250hz | 86.7db | 1.6khz | 55.6db | 10khz | 51.5db |
50hz | 87.3db | 315hz | 81.9db | 2khz | 57.2db | 12.5khz | 47.0db |
63hz | 88.4db | 400hz | 79.4db | 2.5khz | 57.4db | 16khz | 39.5db |
80hz | 90.8db | 500hz | 74.9db | 3.15khz | 55.9db | 20khz | 44.7db |
100hz | 93.2db | 630hz | 69.4db | 4khz | 55.3db |
空気室2.92L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06
20hz | 74.4db | 125hz | 93.9db | 800hz | 67.4db | 5khz | 48.0db |
25hz | 81.5db | 160hz | 93.9db | 1kzh | 63.9db | 6.3khz | 43.0db |
31.5hz | 85.3db | 200hz | 91.1db | 1.25kzh | 61.0db | 8khz | 48.1db |
40hz | 86.4db | 250hz | 87.3db | 1.6khz | 54.0db | 10khz | 52.8db |
50hz | 85.0db | 315hz | 81.8db | 2khz | 56.9db | 12.5khz | 46.7db |
63hz | 90.3db | 400hz | 79.6db | 2.5khz | 56.1db | 16khz | 38.7db |
80hz | 92.9db | 500hz | 74.7db | 3.15khz | 54.0db | 20khz | 43.3db |
100hz | 93.7db | 630hz | 69.4db | 4khz | 54.9db |
空気室2.58L
スロート断面積5.6cm2
スロート絞り率 0.06

20hz | 76.4db | 125hz | 94.5db | 800hz | 69.0db | 5khz | 48.0db |
25hz | 81.8db | 160hz | 93.1db | 1kzh | 64.7db | 6.3khz | 42.1db |
31.5hz | 85.4db | 200hz | 91.2db | 1.25kzh | 60.2db | 8khz | 48.1db |
40hz | 88.2db | 250hz | 86.7db | 1.6khz | 54.2db | 10khz | 51.7db |
50hz | 89.2db | 315hz | 81.4db | 2khz | 57.3db | 12.5khz | 46.7db |
63hz | 89.1db | 400hz | 79.8db | 2.5khz | 56.6db | 16khz | 39.2db |
80hz | 91.0db | 500hz | 75.3db | 3.15khz | 54.2db | 20khz | 44.8db |
100hz | 92.7db | 630hz | 69.7db | 4khz | 55.6db |